Rental bonds
Data source: NSW Fair Trading
281 rows where Dwelling Type = "T" and Postcode = 2064
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Lodgement Date (date)
These facets timed out: Bedrooms
Dwelling Type 1
- T · 281 ✖
Link | rowid ▼ | Lodgement Date | Postcode | Dwelling Type | Bedrooms | Weekly Rent |
---|---|---|---|---|---|---|
795 | 795 | 2016-07-27 | 2064 | T | 2 | 620 |
13255 | 13255 | 2023-10-25 | 2064 | T | 2 | 700 |
17927 | 17927 | 2024-08-03 | 2064 | T | 2 | 750 |
18817 | 18817 | 2024-07-05 | 2064 | T | 2 | 830 |
26554 | 26554 | 2023-12-19 | 2064 | T | 2 | 700 |
45742 | 45742 | 2023-07-19 | 2064 | T | 2 | 700 |
56202 | 56202 | 2018-07-13 | 2064 | T | 3 | 850 |
65201 | 65201 | 2023-08-14 | 2064 | T | 1 | 600 |
67532 | 67532 | 2018-01-16 | 2064 | T | 3 | 1000 |
87775 | 87775 | 2023-01-21 | 2064 | T | 2 | 685 |
93124 | 93124 | 2019-02-09 | 2064 | T | 2 | 640 |
96375 | 96375 | 2017-11-08 | 2064 | T | 2 | 650 |
102706 | 102706 | 2020-06-03 | 2064 | T | 2 | 520 |
103914 | 103914 | 2018-01-05 | 2064 | T | 2 | 640 |
109432 | 109432 | 2023-10-06 | 2064 | T | 3 | 1325 |
114464 | 114464 | 2020-08-14 | 2064 | T | 2 | 580 |
118928 | 118928 | 2019-09-20 | 2064 | T | 3 | 790 |
121294 | 121294 | 2018-12-24 | 2064 | T | 2 | 570 |
127226 | 127226 | 2017-11-20 | 2064 | T | 2 | 550 |
139450 | 139450 | 2017-02-13 | 2064 | T | 2 | 720 |
143430 | 143430 | 2022-02-23 | 2064 | T | 2 | 390 |
144586 | 144586 | 2020-12-22 | 2064 | T | 3 | 850 |
152638 | 152638 | 2016-01-22 | 2064 | T | 3 | 900 |
155476 | 155476 | 2024-01-10 | 2064 | T | 2 | 735 |
167497 | 167497 | 2024-06-03 | 2064 | T | 3 | 975 |
168267 | 168267 | 2018-05-02 | 2064 | T | 1 | 535 |
170897 | 170897 | 2016-06-20 | 2064 | T | 3 | 725 |
173286 | 173286 | 2019-08-02 | 2064 | T | 3 | 695 |
183016 | 183016 | 2024-01-09 | 2064 | T | 2 | 350 |
198175 | 198175 | 2020-07-09 | 2064 | T | 2 | 530 |
204959 | 204959 | 2019-07-02 | 2064 | T | 2 | 650 |
224876 | 224876 | 2023-08-03 | 2064 | T | 2 | 800 |
245535 | 245535 | 2024-06-18 | 2064 | T | 3 | 890 |
245849 | 245849 | 2017-09-15 | 2064 | T | 2 | 850 |
251239 | 251239 | 2020-05-20 | 2064 | T | 2 | 590 |
277240 | 277240 | 2017-10-23 | 2064 | T | 2 | 640 |
278512 | 278512 | 2019-09-26 | 2064 | T | 4 | 1350 |
283811 | 283811 | 2017-11-06 | 2064 | T | 3 | 760 |
294430 | 294430 | 2024-04-10 | 2064 | T | 2 | 850 |
314435 | 314435 | 2023-03-30 | 2064 | T | 4 | 1450 |
335853 | 335853 | 2016-08-19 | 2064 | T | 3 | 880 |
352962 | 352962 | 2022-10-06 | 2064 | T | 2 | 650 |
360286 | 360286 | 2016-08-17 | 2064 | T | 2 | 575 |
365640 | 365640 | 2019-07-16 | 2064 | T | 2 | 600 |
370587 | 370587 | 2016-08-01 | 2064 | T | 2 | 625 |
373545 | 373545 | 2016-07-25 | 2064 | T | 2 | 630 |
376234 | 376234 | 2020-12-11 | 2064 | T | 3 | 750 |
380329 | 380329 | 2017-05-08 | 2064 | T | 2 | 680 |
405933 | 405933 | 2024-10-04 | 2064 | T | 2 | 895 |
411163 | 411163 | 2020-09-29 | 2064 | T | 2 | 600 |
424233 | 424233 | 2019-07-05 | 2064 | T | 2 | 625 |
433347 | 433347 | 2023-01-23 | 2064 | T | 2 | 735 |
438339 | 438339 | 2022-06-20 | 2064 | T | 4 | 1350 |
450518 | 450518 | 2023-08-01 | 2064 | T | 4 | 1320 |
454076 | 454076 | 2019-11-02 | 2064 | T | 2 | 600 |
454750 | 454750 | 2024-02-06 | 2064 | T | 2 | 770 |
455575 | 455575 | 2019-08-06 | 2064 | T | 3 | 950 |
480492 | 480492 | 2016-05-24 | 2064 | T | 2 | 530 |
499889 | 499889 | 2017-12-07 | 2064 | T | 2 | 670 |
514827 | 514827 | 2017-07-14 | 2064 | T | 2 | 650 |
516905 | 516905 | 2019-12-03 | 2064 | T | 2 | 680 |
523165 | 523165 | 2017-08-25 | 2064 | T | 2 | 685 |
525346 | 525346 | 2019-01-24 | 2064 | T | 2 | 610 |
544037 | 544037 | 2017-11-24 | 2064 | T | 2 | 600 |
545934 | 545934 | 2016-01-29 | 2064 | T | 2 | 210 |
548261 | 548261 | 2018-01-24 | 2064 | T | 1 | 500 |
553273 | 553273 | 2020-06-15 | 2064 | T | 2 | 595 |
555102 | 555102 | 2022-08-04 | 2064 | T | 2 | 620 |
558228 | 558228 | 2017-09-19 | 2064 | T | 3 | 920 |
563531 | 563531 | 2024-02-02 | 2064 | T | 2 | 895 |
591283 | 591283 | 2019-03-20 | 2064 | T | 2 | 620 |
595189 | 595189 | 2020-11-20 | 2064 | T | 3 | 800 |
596797 | 596797 | 2024-03-07 | 2064 | T | 2 | 930 |
603931 | 603931 | 2020-03-17 | 2064 | T | 3 | 920 |
629412 | 629412 | 2020-05-12 | 2064 | T | 2 | 590 |
671091 | 671091 | 2023-08-25 | 2064 | T | 2 | 850 |
671174 | 671174 | 2019-07-02 | 2064 | T | 3 | 800 |
678976 | 678976 | 2024-09-10 | 2064 | T | 2 | 750 |
697963 | 697963 | 2020-07-17 | 2064 | T | 2 | 610 |
704602 | 704602 | 2020-02-07 | 2064 | T | 3 | 830 |
706105 | 706105 | 2024-06-13 | 2064 | T | 2 | 800 |
723394 | 723394 | 2023-08-28 | 2064 | T | 2 | 640 |
729163 | 729163 | 2022-05-09 | 2064 | T | 2 | 680 |
730954 | 730954 | 2018-04-17 | 2064 | T | 2 | 550 |
731853 | 731853 | 2023-05-26 | 2064 | T | 3 | 950 |
731916 | 731916 | 2020-10-03 | 2064 | T | 4 | 850 |
737713 | 737713 | 2024-03-05 | 2064 | T | 2 | 850 |
758846 | 758846 | 2022-07-22 | 2064 | T | 2 | 650 |
763021 | 763021 | 2024-03-04 | 2064 | T | 2 | 850 |
792456 | 792456 | 2024-10-04 | 2064 | T | 3 | 1100 |
800545 | 800545 | 2017-11-21 | 2064 | T | 2 | 660 |
807298 | 807298 | 2018-09-12 | 2064 | T | 2 | 625 |
807957 | 807957 | 2019-12-20 | 2064 | T | 2 | 680 |
823188 | 823188 | 2023-04-14 | 2064 | T | 2 | 600 |
824145 | 824145 | 2017-07-28 | 2064 | T | 2 | 650 |
825933 | 825933 | 2018-04-18 | 2064 | T | 2 | 675 |
842561 | 842561 | 2022-11-28 | 2064 | T | 2 | 690 |
866468 | 866468 | 2022-09-13 | 2064 | T | 3 | 950 |
878530 | 878530 | 2018-08-09 | 2064 | T | 3 | 870 |
881761 | 881761 | 2017-03-22 | 2064 | T | 2 | 650 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "rentals" ( [Lodgement Date] TEXT, [Postcode] TEXT, [Dwelling Type] TEXT, [Bedrooms] INTEGER, [Weekly Rent] INTEGER ); CREATE INDEX [idx_rentals_Bedrooms] ON [rentals] ([Bedrooms]); CREATE INDEX [idx_rentals_Dwelling Type] ON [rentals] ([Dwelling Type]);